Artikel-Nr.: Exx E85
Die handliche, benutzerfreundliche FLIR-Kamera E85 überzeugt durch herausragende thermische Empfindlichkeit und ein großes 42°-Sichtfeld. Die Kamera erkennt nicht nur bereits die kleinsten Anzeichen von Gebäudeschäden und eindringender Feuchtigkeit, sondern ermöglicht auch displaygestützte Flächenberechnungen, um Gebäudemängel wie Luftaustritte und Feuchtigkeit einfach zu quantifizieren.
Preis auf Anfrage!
Bitte fragen Sie auch nach unseren aktuellen Aktions-Paket-Preisen.
- IR-Auflösung: 384 x 288 (110.592 Pixel)
- Objekttemperaturbereich: -20 °C bis 120 °C,
0 °C bis 650 °C und 300 °C - 1.200 °C
- Flächenberechnung
- Messpunkt: 3 im Live-Modus
- Thermische Empfindlichkeit < 0,03 °C bei 30°C
- Spektralbereich 7,5 -14,0 m
- Bildfrequenz 30 Hz
- Sichtfeld (FOV): 42° × 32° (10-mm-Objektiv), 24°× 18° (17-mm-Objektiv), 14° × 10° (29-mm-Objektiv)
- 4 - Zoll - PCAP- Touchscreen
- 5 MP Digitalkamera
- MSX und UltraMax Funktion
- Genauigkeit: ±2 °C oder ±2 % des Ablesewertes bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Modell | FLIR E75 | FLIR E85 | FLIR E95 |
---|---|---|---|
Funktionen nach Kamera | |||
IR-Auflösung | 320 × 240 (76.800 Pixel) |
384 × 288 (110.592 Pixel) |
464 × 348 (161.472 Pixel) |
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C 0 °C bis 650 °C Optionale Kalibrierung: 300 °C bis 1000 °C |
-20 °C bis 120 °C 0 °C bis 650 °C 300 °C bis 1200 °C) |
-20 °C bis 120 °C 0 °C bis 650 °C 300 °C bis 1500 °C |
Zeitraffer (Infrarot) | Nein | Nein | 10 Sek. bis 24 Stunden |
Messfunktionen nach Kamera | Flächenberechnung | • | • |
Messpunkt | 1 im Live-Modus | 3 im Live-Modus | 3 im Live-Modus |
Fläche | 3 im Live-Modus | 3 im Live-Modus | |
Gemeinsame Merkmale | |||
Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm | ||
Thermische Empfindlichkeit/NETD | < 0,03 °C bei 30 °C | ||
Spektralbereich | 7,5 – 14,0 µm | ||
Bildfrequenz | 30 Hz | ||
Sichtfeld (FOV) | 42° × 32° (10-mm-Objektiv), 24° × 18° (18-mm-Objektiv), 14° × 10° (29-mm-Objektiv) | ||
Blendenzahl | f/1.1, f/1.3 | ||
Objektiverkennung | Automatisch | ||
Fokus | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell | ||
Digitalzoom | 1- bis 4-fach stufenlos | ||
Bildpräsentation und -modi | |||
Display | Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2 | ||
Digitalkamera | 5 MP, 53° × 41° FOV | ||
Farbpaletten | Eisen, Grau, Regenbogen, Arctic, Lava, Regenbogen HC | ||
Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild | ||
Bild-in-Bild | Größenveränderlich und verschiebbar | ||
MSX® | Legt sichtbare Details über das Wärmebild mit voller Auflösung | ||
UltraMax™ | Superauflösungstechnologie für vierfache Pixelanzahl, aktiviert in FLIR Tools+ | ||
Messung und Analyse | |||
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewertes bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C | ||
Alarme | Feuchtigkeitsalarm, Dämmungsalarm, Messalarme | ||
Farbalarm (Isotherm) | Oberhalb/unterhalb/Intervall/Kondensierung/Dämmung | ||
Laser-Entfernungsmessung | Ja, auf dem Display | ||
Messvoreinstellungen | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzervoreinstellung 1, Benutzervoreinstellung 2 | ||
Kompass, GPS | Ja; automatisches GPS-Tagging von Bildern | ||
METERLiNK® | Ja; verschiedene Messungen | ||
Bildspeicher | |||
Speichermedium | Auswechselbare SD-Speicherkarte (8 GB) | ||
Bilddateiformat | Radiometrisches Standard-JPEG einschließlich Messdaten | ||
Videoaufzeichnung und Streaming | |||
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) | ||
Nicht radiometrisches IR- oder visuelles Video | H.264 auf Speicherkarte | ||
Radiometrisches IR-Videostreaming | Ja, über UVC oder WLAN | ||
Nicht radiometrisches IRVideostreaming | H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN | ||
Kommunikationsschnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN | ||
Videoausgang | DisplayPort über USB Typ C | ||
Ergänzende Daten | |||
Akkutyp | Li-Ion-Akku, aufladbar in Kamera oder über separates Ladegerät | ||
Akkubetriebsdauer | Ca. 2,5 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung | ||
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C | ||
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C | ||
Stöße/Vibrationen/ Gehäuse; Sicherheit | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
Gewicht/Maße ohne Objektiv | 1 kg, 27,8 × 11,6 × 11,3 cm | ||
Packungsinhalt | |||
Verpackung | Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stk.), Akkuladegerät mit Netzteil, Frontobjektiv- und Leuchtenschutz, Riemen (Hand und Handgelenk), Tragegurte, Objektivdeckel (vorne und hinten), Objektivreinigungstuch, 15-W-/3-A-Netzteil, gedruckte Dokumentation, 8-GB-SD-Karte, Torx- Schraubendreher, Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C |
- Infrarotkamera mit Objektiv
- Akku (2 Stk.)
- Akkuladegerät mit Netzteil
- Frontobjektiv- und Leuchtenschutz
- Riemen (Hand und Handgelenk)
- Tragegurte, Objektivdeckel (vorne und hinten)
- Objektivreinigungstuch
- 15-W-/3-A-Netzteil
- gedruckte Dokumentation
- 8-GB-SD-Karte
- Torx-Schraubendreher
- Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C)